Ettevõte
Andmeallikad ja piirangud
Kõik tulemused tuginevad avalikele andmetele. Siin on loetelu sellest, mida kust võtame, millised on piirangud ja kui ajakohased andmed on.
| Allikas | Mida näitame | Märkused |
|---|---|---|
| Maa- ja Ruumiamet: maakataster | Katastriüksuse piir, pindala, sihtotstarve ja maksustamishind. | Litsents CC-BY 4.0. |
| Maa- ja Ruumiamet: aadressiandmete süsteem (In-ADS) | Aadressi otsing ja asukoha koordinaadid. | Aadressi soovitused tulevad otse sellest teenusest. |
| Ehitisregister (EHR) | Hoone küttesüsteem ning vee- ja kanalisatsioonilahendus. | Sõltub sellest, mida omanik on registrisse kandnud. |
| Maa- ja Ruumiamet: sideteenuste kaart (andmed: TTJA) | Interneti maksimaalne kiirus ja ühenduse tüüp aadressil. | Operaatori nimi ei ole avalikes andmetes tavaliselt nähtav. |
| Maa-amet: kitsendused ja tehnovõrgud | Elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu lähedus (kuni 500 m). | Näitab lähimat võrku, kuid ei kinnita liitumisvõimalust. |
| Maa-amet: kitsenduste kaart | Kinnistule mõjuvad kitsendused, näiteks kaitsealad ja kaitsevööndid. | |
| Maa-amet: planeeringute andmekogu (PLANK) | Detail- ja üldplaneeringud ning miljööväärtuslikud alad. | Üleriigiline, omavalitsuste esitatud andmestik. |
| Statistikaamet (tabel RV0291U) | Omavalitsuse rahvaarv, pindala ja asustustihedus. | |
| OpenStreetMap | Lähedalasuvad teenused, mobiilimastid ja tänavavalgustus. | © OpenStreetMapi kaasautorid (ODbL). Kogukonna andmed võivad olla puudulikud. |
| Elektrilevi hinnakiri | Peakaitsme suurendamise hind ampri kohta. | Meie arvutus; täpse hinna annab Elektrilevi kalkulaator. |
Vee-, kanalisatsiooni-, gaasi- ja kaugkütte liitumiskulu vahemikud on meie suunavad hinnangud, mitte võrguettevõtete hinnakirjad.
Mida me ei näita
- Vee- ja kanalisatsioonitorustike täpne asukoht: selle kohta ei ole meile teadaolevalt üleriigilist avalikku andmestikku. Näitame Ehitisregistri andmeid, kui need on olemas, muul juhul „Andmed puuduvad“.
- Kinnistu praeguse elektriühenduse (peakaitsme) suurus: see ei ole meile teadaolevalt avalikult kättesaadav.
- Kinnistute omanike andmed.
Kui ajakohased andmed on
Tulemusi hoitakse vahemälus kuni 24 tundi, statistikat kuni nädal. Kui mõni allikas ajutiselt ei vasta, ütleme seda tulemuse juures ja hoiame sellist tulemust vahemälus vaid hetke, et järgmine päring saaks juba täieliku vastuse.
Viga andmetes?
Kirjuta info@kommunikatsioonid.ee. Lisainfot meie töö kohta leiad lehelt meist.